歡迎您,來到青旗(上海)生物技術(shù)發(fā)展有限公司!
Product category
Related articles
簡要描述:貨號BFNE83307產(chǎn)品名稱CXCL16蛋白ELISA試劑盒產(chǎn)品規(guī)格96T敏感性請咨詢客服檢測范圍請咨詢客服
更新時間:2021-06-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
瀏覽次數(shù):1062
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | BFNE83307 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 96T/48T | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 僅供科研 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
貨號 | BFNE83307 |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | CXCL16蛋白ELISA試劑盒 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 96T |
敏感性 | 請咨詢客服 |
檢測范圍 | 請咨詢客服 |
靈敏度 | 請咨詢客服 |
保存條件 | 試劑盒保存:2 - 8℃ |
有效期 | 6個月 |
試劑盒采用雙抗體一步夾心法酶聯(lián)免疫吸附試驗(Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay, ELISA)。往預(yù)先包被人CXCL16蛋白抗體的包被酶標(biāo)板孔中,依次加入標(biāo)本、標(biāo)準品、HRP標(biāo)記的檢測抗體,經(jīng)過溫育并*洗滌。用底物TMB顯色,TMB在過氧化物酶的催化下轉(zhuǎn)化成藍色,并在酸的作用下轉(zhuǎn)化成最終的黃色。顏色的深淺和樣品中的人CXCL16蛋白呈正相關(guān)。用酶標(biāo)儀在450nm波長下測定吸光度(OD值),計算樣品濃度。
名稱 | 96孔配置 | 48孔配置 | 備注 |
微孔酶標(biāo)板 | 12 孔 × 8 條 | 12 孔 × 4 條 | 無 |
標(biāo)準品 | 0.3 mL × 6 管 | 0.3 mL × 6 管 | 無 |
樣本稀釋液 | 6 mL | 3 mL | 無 |
檢測抗體-HRP | 10 mL | 5 mL | 無 |
20×洗滌緩沖液 | 25 mL | 15 mL | 按說明書進行稀釋 |
底物 A | 6 mL | 3 mL | 無 |
底物 B | 6 mL | 3 mL | 無 |
終止液 | 6 mL | 3 mL | 無 |
封板膜 | 2張 | 2張 | 無 |
說明書 | 1份 | 1份 | 無 |
自封袋 | 1個 | 1個 | 無 |
注:使用前請檢查試劑盒中試劑的標(biāo)簽和數(shù)量與表格是否一致